Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
- Mobotix
- Monitoring przemysłowy
- Osprzęt telekomunikacyjny
- Kamery termowizyjne
- UPS
- Serwery
- Monitory interaktywne
- Urządzenia sieciowe
- Komputery
- Programy
- Podzespoły komputerowe
- Peryferia komputerowe
- Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Tablety i czytniki ebooków
- Gaming
-
Akcesoria GSM
- Akcesoria komputerowe
- AUDIO
- RTV
- AGD
- Sport i rozrywka
-
WENTYLATOR ARCTIC P8 PWM PST Value Pack(black/black) 80mm Pack of 5pcs


















Symbol:
ACFAN00154A
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||
Cena przesyłki |
15
|
||||
Dostępność |
Brak towaru
|
||||
Waga | 0.468 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4895213702072 |
Zostaw telefon |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Liczba wentylatorów | 5 wentylatorów |
Złącze wentylatora | 4-pin |
Liczba łopatek wentylatora | 5 |
Napięcie | 12 V |
Waga produktu | 81 g |
Długość kabla | 0,4 m |
Wysokość produktu | 80 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 463 g |
Głębokość produktu | 25 mm |
Szerokość opakowania | 127 mm |
Wysokość opakowania | 89 mm |
Głębokość opakowania | 86 mm |
Szerokość produktu | 80 mm |
Typ łożyska | Łożysko dynamiki płynów (FDB) |
Obsługiwane gniazda procesora | Nieobsługiwany |
Model | Wentylator |
Procesor | Nieobsługiwany |
Prędkość obrotowa (max) | 3000 RPM |
Maksymalny przepływ powietrza | 23,4 ft³/min |
Przeznaczenie | Obudowa komputera |
Średnica czaszy wentylatora | 8 cm |
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | Tak |
Poziom hałasu | 0,3 sony/sonów |
Prędkość obrotowa (min) | 200 RPM |
Maksymalne ciśnienie powietrza | 1,9 mmH2O |
Przepływ powietrza | 40,3 m³/h |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Liczba śrub | 4 |
Dołączone śruby | Tak |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Rozmieszczenie otworów do mocowania (SxG) | 71,5 x 71,5 mm |
Szerokość | 130mm |
Długość | 92mm |
Wysokość | 95mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.